Tous les produits
RUNLAN 0,3 u filtre à dioxyde de carbone pour équipement de filtration industriel

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Le WECHAT: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
Industrie concernée | Fabrication, énergie et mines | Vidéo d'inspection de sortie | Fournit |
---|---|---|---|
Rapport d'essai de la machine | Fournit | Garantie des composants de base | 1 année |
Composants de base | Récipient sous pression, Pompe | Condition | Nouveau |
Efficacité | 99.99% | Construction | Filtre à cartouche |
Porosité | 0.3u | Dimension ((L*W*H) | La norme |
le poids | 2 kilos | Garantie | 1 année |
Application du projet | Conditionneur d'air | Matériel | Acier inoxydable |
Grade de filtration | Filtre de Hepa d'air de rendement élevé | Type de connexion | la prise/la bride/le fil |
Type de matériau de l'anneau O du joint | Pour les produits à base de silicone/EPDM/VITON | Pression de conception | 1.0MPa |
Débit de conception | 10,5-9,5 m3/h | Évacuation en surface | polissage/sableur |
Taille | 10 à 40 pouces | Matériau de filtrage | Élément filtrant en PP/PTFE |
Description de produit
Description du produit

Données techniques


Matériel | SUS304、SUS316L |
Type de connexion | connexion rapide ou bride |
Matériau des joints | Pour les produits à base de silicium |
Type de sceau | Garniture carrée |
Pression de conception | 1.0Mpa |
Flux de conception | 10,5-9,5 m3/h |
Appliquer sur une passoire | 10', 20', 30', 40', 226 |
Élimination de la surface | polissage par miroir ou polissage électrolytique |







Emballage et livraison

Profil de l'entreprise

Questions fréquentes


produits recommandés